沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
1/14
沃尔沃 XC90 2.0T 手自一体 T6 智逸版7座 2018款
¥16.80万

车辆档案

车辆编号126434
上架时间2025-07-03 15:59:40.0
车辆品牌沃尔沃
车辆型号YV1LFA20
生产厂商
出厂日期--
国产/进口
车辆类型小型轿车
使用性质非营运
表显里程16.8万公里
上牌日期2017-11-30
排量(ml)2000
功率(kw)
燃料种类
核定载客
排放标准欧5
年检有效期至2025-11-30
车况介绍暂无
出厂配置
出厂配置查看
微信扫码查看
店铺信息 看车地点
展厅名称:上海二手车交易中心
展厅地址:上海市嘉定区江桥镇博园路969号1F05A;1F06A
车辆位置:交易中心展厅 011F000517

同价/同品牌车辆