别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
1/15
别克 GL8 ES 陆尊 48V 2.0T 手自一体 653T 舒适型 2023款 上海
¥16.98万

车辆档案

车辆编号155218
上架时间2026-05-21 17:06:35.0
车辆品牌别克
车辆型号SGM6522UBB5
生产厂商上汽通用汽车有限公司
出厂日期2023-04-13
国产/进口国产
车辆类型小型普通客车
使用性质非营运
表显里程9.1万公里
上牌日期2023-05-29
排量(ml)1998
功率(kw)169.0
燃料种类汽油
核定载客7
排放标准国6
年检有效期至2027-05-31
车况介绍23款 别克GL8 ES陆尊 653T 舒适 23年5月份上牌 沪牌一手 精品车况 实表9万公里 加装地板 随车
出厂配置
出厂配置查看
微信扫码查看
店铺信息 看车地点
展厅名称:上海二手车交易中心
展厅地址:上海市嘉定区江桥镇博园路969号2号楼2F16A15B
车辆位置:交易中心展厅 012F001611

同价/同品牌车辆