荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
1/14
已下线
荣威 RX5 eMAX 1.5T 自动 500 智能座舱至尊版 2020款 上海
¥9.68万

车辆档案

车辆编号82913
上架时间2023-11-14 11:24:27.0
车辆品牌荣威
车辆型号CSA6454NEPHEV3
生产厂商上海汽车集团股份有限公司
出厂日期2021-03-06
国产/进口国产
车辆类型小型普通客车
使用性质非营运
表显里程1.8万公里
上牌日期2021-12-19
排量(ml)1490
功率(kw)124.0
燃料种类
核定载客5
排放标准国6
年检有效期至2025-12-31
车况介绍暂无
出厂配置 检测报告 店铺信息 看车地点
展厅名称:上海二手车交易中心
展厅地址:上海市嘉定区江桥镇博园路969号1F31B;1F32B;1F33B
车辆位置:交易中心展厅 011F003020

同价/同品牌车辆