AITO 问界M7 两驱舒适版 2022款
¥15.58万
新车指导价:31.98万
-
2025-03-13
上架时间
-
2022-09
上牌时间
-
1.0万公里
表显里程
-
国6
排放标准
联系人 : |
刘女士 |
联系电话: |
15221702051 |
展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
看车地点: |
2号楼中心展厅 012F001701 |
车辆档案
- 车辆品牌:AITO
- 车辆型号:SKE6480SSHEVR1
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国6
- 表显里程:1.0万公里
- 首次上牌日期:2022-09-03
- 核定载客:
- 年检有效期至:2026-09-03
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:
- 排量(ml):1500
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
厂家指导价格(万元) | 31.98 | 厂家名称 | 金康赛力斯 |
级别 | 中大型 | 年款 | 2022 |
车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五 |
座位数 | 6 | 长X宽X高(mm) | 5020X1945X1775 |
轴距(mm) | 2820 | 前/后轮距(mm) | 1635/1650 |
最小离地间隙(mm) | | 行李箱容积(L) | |
油箱容积(L) | 60 | 整备/总质量(KG) | 2340/2790 |
最高时速(km/h) | 190 | 0-100Km/h加速时 | 7.8 |
综合工况油耗 | 1.05 | 市区工况油耗 | |
市郊工况油耗 | 1.05 | | |
发动机型号 | H15RT | 排量(L) | 1.5 |
气缸容积(cc) | 1499 | 进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 15 |
最大马力(ps) | 125 | 功率(KW) | 92 |
功率转速(rpm) | | 扭矩(N.m) | 205 |
扭矩转速(rpm) | | 发动机特殊技术 | |
燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 95# |
供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 后置 |
排放标准 | 国6 | | |
微信扫码查看完整配置 | |