2007款 3.0 手自一体 减配版 2008年上牌 24.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 T5 四驱智远版 2019年上牌 9.9万公里
2011款 1.8 无级 致尚版豪华型 2012年上牌 11.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 652T 尊贵型 2022年上牌 2.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 尊享型 M曜夜套装 2022年上牌 3.0万公里
2021款 2.5HQ 无级 旗舰版 2021年上牌 3.0万公里
2021款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 进享人生版 2022年上牌 1.98万公里
2016款 2.0T 手动 精睿版 2016年上牌 19.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。