2015款 1.4 手动 公务舱7-8座 2017年上牌 5.9万公里
2014款 1.4TSI 双离合 炫彩版 2015年上牌 6.3万公里
2018款 1.5 手自一体 舒适版 2018年上牌 3.0万公里
2013款 2.5 无级 两驱豪华导航版 2014年上牌 7.18万公里
2010款 2.0TSI 手自一体 四驱旗舰版 2010年上牌 8.0万公里
2014款 1.8TSI 双离合 尊荣版 2014年上牌 8.0万公里
2016款 1.4TSI 双离合 230TSI 豪华型 2016年上牌 7.0万公里
2011款 2.0 手自一体 豪华版 2012年上牌 13.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。