2012款 1.6 双离合 舒适型 2012年上牌 3.6万公里
2016款 1.8TSI 双离合 TSI330 智行版 2016年上牌 8.0万公里
2017款 1.6 手自一体 智行版 2017年上牌 6.8万公里
2018款 2.0T 手自一体 T6 进取版 2017年上牌 5.0万公里
2009款 2.0TSI 手自一体 旗舰版 2010年上牌 10.0万公里
2011款 1.8TSI 双离合 尊荣版 2011年上牌 13.4万公里
2017款 2.0T 双离合 2018年上牌 2.35万公里
2024款 75kWh 年上牌 0.01万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。