2015款 1.8 手动 豪华型 2016年上牌 5.0万公里
2024款 1.5T 双离合 边牧版 2025年上牌 4.0万公里
2015款 2.0T 双离合 四驱旗舰型 2016年上牌 17.0万公里
2018款 2.0TSI 双离合 TSI330 两驱舒适版5座 2018年上牌 7.0万公里
2023款 1.5 无级 尊荣版 2023年上牌 0.1万公里
2022款 2.0TGI 手自一体 400TGI 至尊版 2025年上牌 9.2万公里
2009款 1.8T 手自一体 尊仕版 2010年上牌 15.0万公里
2023款 1.5 手自一体 满逸版 2023年上牌 4.83万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。