2015款 2.0 手自一体 精英时尚型 2015年上牌 7.0万公里
2021款 2.0T 手自一体 M运动套装 2021年上牌 6.0万公里
2020款 1.5T 手自一体 2020年上牌 9.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 尊享型 M运动套装 2019年上牌 7.8万公里
2018款 1.4TSI 双离合 TSI280 豪华版 2018年上牌 5.0万公里
2022款 1.5TD 双离合 COOL 热擎 2026年上牌 0.01万公里
2022款 1.3T 双离合 2022年上牌 3.2万公里
2021款 1.5 手自一体 视野版 2021年上牌 2.08万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。