2022款 1.5T 手自一体 运动版 2021年上牌 9.0万公里
2017款 1.6 手自一体 前行版 2016年上牌 9.0万公里
2025款 增程Ultra版52kWh6座版 2025年上牌 2.0万公里
2020款 2.3T 手自一体 EcoBoost 驰影性能进阶版 2020年上牌 1.0万公里
2015款 2.5 无级 锋尚版 2021年上牌 8.0万公里
2015款 2.0T 手自一体 智远版 2014年上牌 8.0万公里
2017款 1.5T 双离合 20T 两驱精英型 2017年上牌 7.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 四驱阿拉善版 2020年上牌 14.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。