2018款 2.0T 手自一体 运动时尚型 2017年上牌 9.8万公里
2021款 2.0T 手自一体 两驱精英版5座 2021年上牌 13.0万公里
2016款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 进取型 2016年上牌 8.6万公里
2018款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱旗舰版 2018年上牌 8.0万公里
2015款 1.6 手自一体 舒适型 2016年上牌 9.0万公里
2022款 1.5 无级 互联时尚型 2022年上牌 14.0万公里
2011款 1.8TSI 双离合 尊贵版 2011年上牌 10.0万公里
2015款 1.6 手动 尊尚纪念版 2015年上牌 9.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。