2016款 1.6 无级 G 精英版 2016年上牌 9.0万公里
2012款 1.6 手自一体 Bayswater版 2012年上牌 7.56万公里
2015款 2.5 手自一体 四驱旗舰型 2016年上牌 8.2万公里
2017款 2.0T 手自一体 豪华设计套装 2017年上牌 6.0万公里
2019款 2.0TSI 双离合 TSI330 两驱豪华优享版5座 2019年上牌 4.0万公里
2018款 1.6T 双离合 时尚型 2018年上牌 4.0万公里
2023款 70 智领版 2023年上牌 2.9万公里
2016款 2.0T 手自一体 28T 技术型 2016年上牌 7.7万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。