2018款 2.9T 手自一体 2020年上牌 10.0万公里
2022款 1.3T 双离合 2022年上牌 4.0万公里
2020款 2.0T 手自一体 M运动曜夜版 2020年上牌 6.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 M运动套装 2022年上牌 7.0万公里
2019款 4.0 手自一体 EXR 中东版 2019年上牌 11.0万公里
2020款 1.3T 双离合 2021年上牌 6.2万公里
2017款 2.0T 手自一体 运动型 2017年上牌 6.0万公里
2019款 2.0TSI 双离合 TSI330 两驱豪华优享版5座 2019年上牌 2.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。