2018款 1.6T 双离合 动感型 2018年上牌 6.7万公里
2018款 1.4T 手自一体 18T 两驱都市领先型 2017年上牌 8.0万公里
2018款 3.5 手自一体 TX-L 2017年上牌 11.0万公里
2021款 70 科技活力版 2021年上牌 6.6万公里
2012款 1.8TFSI 无级 舒适型 2011年上牌 11.0万公里
2020款 420KM 运动版 2020年上牌 9.0万公里
2020款 1.5T 自动 国潮荣麟旗舰版 2021年上牌 3.0万公里
2016款 2.4 无级 至尊版 2016年上牌 28.5万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。