2016款 1.8TSI 手自一体 300TSI 四驱豪华版 2016年上牌 6.0万公里
2020款 615KM 性能版 2021年上牌 6.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 6座两驱豪华型 2023年上牌 6.6万公里
2019款 2.0TSI 双离合 TSI330 两驱豪华版 2019年上牌 8.0万公里
2019款 2.0TSI 双离合 330TSI 豪华版 2019年上牌 5.0万公里
2017款 2.0T 手自一体 M运动型 2017年上牌 4.8万公里
2020款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱智动豪华版 2020年上牌 6.7万公里
2019款 2.0T 手自一体 T5 四驱智雅豪华版 2018年上牌 10.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。