2020款 2.0TSI 手自一体 锐尚版 2020年上牌 15.0万公里
2018款 2.0T 双离合 2019年上牌 0.8万公里
2007款 2.0T 手自一体 Vector 2010年上牌 10.0万公里
2022款 1.5T 手自一体 535T 锐联版 2024年上牌 4.0万公里
2018款 1.6T 双离合 时尚型 2018年上牌 7.6万公里
2022款 2.0T 手自一体 动感型 2022年上牌 9.0万公里
2017款 1.8TSI 双离合 330TSI 豪华型 2017年上牌 8.0万公里
2016款 3.0TSI 手自一体 高配型 2016年上牌 7.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。