当前位置:
首页 >
买车 >
丰田 >
威驰 > 丰田 威驰 1.5 无级 舒行版 2021款
丰田 威驰 1.5 无级 舒行版 2021款
-
2025-06-13
上架时间
-
2021-05
上牌时间
-
0.8万公里
表显里程
-
国6
排放标准
联系人 : |
王芳 |
联系电话: |
13818225158 |
展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
看车地点: |
上海市嘉定区博园路969号2号楼 2号楼中心展厅 |
车辆档案
- 车辆品牌:丰田
- 车辆型号:TV7157X
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国6
- 表显里程:0.8万公里
- 首次上牌日期:2021-05-12
- 核定载客:
- 年检有效期至:2027-05-12
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:白
- 排量(ml):1500
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
厂家指导价格(万元) | 9.48 | 厂家名称 | 一汽丰田 |
级别 | 小型车 | 年款 | 2021 |
车身型式 | 三厢 | 车门数 | 四 |
座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4435X1700X1490 |
轴距(mm) | 2550 | 前/后轮距(mm) | 1460/1460 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 行李箱容积(L) | |
油箱容积(L) | 42 | 整备/总质量(KG) | 1120/1500 |
最高时速(km/h) | 180 | 0-100Km/h加速时 | |
综合工况油耗 | 4.9 | 市区工况油耗 | 5.8 |
市郊工况油耗 | 4.9 | | |
发动机型号 | 5NR-FE | 排量(L) | 1.5 |
气缸容积(cc) | 1496 | 进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 11.479 |
最大马力(ps) | 112 | 功率(KW) | 82 |
功率转速(rpm) | 6000 | 扭矩(N.m) | 139 |
扭矩转速(rpm) | 4200 | 发动机特殊技术 | Dual VVT-i |
燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
排放标准 | 国6 | | |
微信扫码查看完整配置 | |