当前位置:
首页 >
买车 >
丰田 >
卡罗拉 > 丰田 卡罗拉 1.6 无级 GL 2014款
丰田 卡罗拉 1.6 无级 GL 2014款
¥3.98万
新车指导价:11.78万
-
2025-11-06
上架时间
-
2015-04
上牌时间
-
7.0万公里
表显里程
-
国4
排放标准
| 联系人 : |
陈女士 |
联系电话: |
13636525518 |
| 展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
| 看车地点: |
2号楼中心展厅 012F002317 |
车辆档案
- 车辆品牌:丰田
- 车辆型号:TV7167GL5
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国5
- 表显里程:7.0万公里
- 首次上牌日期:2015-04-14
- 核定载客:
- 年检有效期至:2026-04-30
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:白
- 排量(ml):1600
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
| 厂家指导价格(万元) | 11.78 | 厂家名称 | 一汽丰田 |
| 级别 | 紧凑型 | 年款 | 2014 |
| 车身型式 | 三厢 | 车门数 | 四 |
| 座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4630X1775X1480 |
| 轴距(mm) | 2700 | 前/后轮距(mm) | 1535/1535 |
| 最小离地间隙(mm) | 145 | 行李箱容积(L) | 426 |
| 油箱容积(L) | 55 | 整备/总质量(KG) | 1285/1770 |
| 最高时速(km/h) | 180 | 0-100Km/h加速时 | |
| 综合工况油耗 | 5.9 | 市区工况油耗 | 7.6 |
| 市郊工况油耗 | 5.9 | | |
| 发动机型号 | 1ZR-FE | 排量(L) | 1.6 |
| 气缸容积(cc) | 1598 | 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.2 |
| 最大马力(ps) | 122 | 功率(KW) | 90 |
| 功率转速(rpm) | 6000 | 扭矩(N.m) | 154 |
| 扭矩转速(rpm) | 5200 | 发动机特殊技术 | 双VVT-i |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
| 排放标准 | 国4 | | |
| 微信扫码查看完整配置 | |