当前位置:
首页 >
买车 >
本田 >
思迪 > 本田 思迪 1.5 手动 普通版 2006款
本田 思迪 1.5 手动 普通版 2006款
¥1.00万
新车指导价:10.48万
-
2026-04-17
上架时间
-
2007-07
上牌时间
-
9.0万公里
表显里程
-
国3
排放标准
| 联系人 : |
谢先生 |
联系电话: |
18616570557 |
| 展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
| 看车地点: |
2号楼中心展厅 012F002902 |
车辆档案
- 车辆品牌:本田
- 车辆型号:HG7151A(V)TEC
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国3
- 表显里程:9.0万公里
- 首次上牌日期:2007-07-09
- 核定载客:
- 年检有效期至:2026-07-31
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:白
- 排量(ml):1800
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
| 厂家指导价格(万元) | 10.48 | 厂家名称 | 广汽本田 |
| 级别 | 小型车 | 年款 | 2006 |
| 车身型式 | 三厢 | 车门数 | 四 |
| 座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4390X1690X1495 |
| 轴距(mm) | 2450 | 前/后轮距(mm) | 1455/1455 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 行李箱容积(L) | 500 |
| 油箱容积(L) | 42 | 整备/总质量(KG) | 1070/1490 |
| 最高时速(km/h) | 180 | 0-100Km/h加速时 | |
| 综合工况油耗 | 6.4 | 市区工况油耗 | |
| 市郊工况油耗 | 6.4 | | |
| 发动机型号 | L15A1 | 排量(L) | 1.5 |
| 气缸容积(cc) | 1497 | 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.1 |
| 最大马力(ps) | 107 | 功率(KW) | 79 |
| 功率转速(rpm) | 5800 | 扭矩(N.m) | 143 |
| 扭矩转速(rpm) | 4800 | 发动机特殊技术 | VTEC |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
| 排放标准 | 国3 | | |
| 微信扫码查看完整配置 | |