当前位置:
首页 >
买车 >
长安 >
逸动 > 长安 逸动 1.6 手动 风尚型 2016款
长安 逸动 1.6 手动 风尚型 2016款
¥1.28万
新车指导价:8.09万
-
2026-08-07
上架时间
-
2018-01
上牌时间
-
7.0万公里
表显里程
-
国5
排放标准
| 联系人 : |
谢先生 |
联系电话: |
18616570557 |
| 展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
| 看车地点: |
2号楼中心展厅 012F002813 |
车辆档案
- 车辆品牌:长安
- 车辆型号:SC7169BA5
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国5
- 表显里程:7.0万公里
- 首次上牌日期:2018-01-11
- 核定载客:
- 年检有效期至:2028-01-31
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:白
- 排量(ml):1500
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
| 厂家指导价格(万元) | 8.09 | 厂家名称 | 长安汽车 |
| 级别 | 紧凑型 | 年款 | 2016 |
| 车身型式 | 三厢 | 车门数 | 四 |
| 座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4620X1820X1490 |
| 轴距(mm) | 2660 | 前/后轮距(mm) | 1550/1569 |
| 最小离地间隙(mm) | | 行李箱容积(L) | 510 |
| 油箱容积(L) | 52 | 整备/总质量(KG) | 1323/1698 |
| 最高时速(km/h) | 185 | 0-100Km/h加速时 | |
| 综合工况油耗 | 6.5 | 市区工况油耗 | 8.5 |
| 市郊工况油耗 | 6.5 | | |
| 发动机型号 | JL478QEA | 排量(L) | 1.6 |
| 气缸容积(cc) | 1598 | 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | |
| 最大马力(ps) | 125 | 功率(KW) | 92 |
| 功率转速(rpm) | 6000 | 扭矩(N.m) | 160 |
| 扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 发动机特殊技术 | DVVT |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
| 排放标准 | 国5 | | |
| 微信扫码查看完整配置 | |