当前位置:
首页 >
买车 >
铃木 >
奥拓 > 铃木 奥拓 1.0 手动 舒适版 2009款
铃木 奥拓 1.0 手动 舒适版 2009款
-
2020-04-10
上架时间
-
2010-12
上牌时间
-
9.8万公里
表显里程
-
国4
排放标准
| 联系人 : |
钱先生 |
联系电话: |
15618716532 |
| 展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
| 看车地点: |
2号楼中心展厅 011F003624 |
车辆档案
- 车辆品牌:铃木
- 车辆型号:SC 7103
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国4
- 表显里程:9.8万公里
- 首次上牌日期:2010-12-16
- 核定载客:
- 年检有效期至:2020-12-16
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:黄
- 排量(ml):1000
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
| 厂家指导价格(万元) | 4.49 | 厂家名称 | 长安铃木 |
| 级别 | 微型车 | 年款 | 2009 |
| 车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五 |
| 座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 3500X1600X1470 |
| 轴距(mm) | 2360 | 前/后轮距(mm) | 1405/1400 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 行李箱容积(L) | 129-367 |
| 油箱容积(L) | 35 | 整备/总质量(KG) | 890/1265 |
| 最高时速(km/h) | 160 | 0-100Km/h加速时 | |
| 综合工况油耗 | 5.8 | 市区工况油耗 | 7.1 |
| 市郊工况油耗 | 5.8 | | |
| 发动机型号 | K10B | 排量(L) | 1.0 |
| 气缸容积(cc) | 996 | 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10 |
| 最大马力(ps) | 71 | 功率(KW) | 52 |
| 功率转速(rpm) | 6200 | 扭矩(N.m) | 92 |
| 扭矩转速(rpm) | 2500-3500 | 发动机特殊技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
| 排放标准 | 国4 | | |
| 微信扫码查看完整配置 | |