马自达 马自达6 2.0 手动 2011款 上海
-
2020-05-13
上架时间
-
2012-02
上牌时间
-
12.0万公里
表显里程
-
国4
排放标准
联系人 : |
周先生 |
联系电话: |
39596566 |
展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
看车地点: |
2号楼中心展厅 014F000707 |
车辆档案
- 车辆品牌:马自达
- 车辆型号:CA7201MT4
- 制造厂商:中国第一汽车集团公司
- 出厂日期:2011-11-30
- 排放标准:GB18352.3-2005国Ⅳ
- 表显里程:12.0万公里
- 首次上牌日期:2012-02-08
- 核定载客:5
- 年检有效期至:2021-02-28
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:4670X1780X1435
- 车身颜色:黑
- 排量(ml):1999
- 功率(kw):108.0
- 制造国:中国
- 国产/进口:国产
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:LF
- 燃料种类:汽油
车况介绍
出厂配置
厂家指导价格(万元) | 17.08 | 厂家名称 | 一汽马自达 |
级别 | 中型车 | 年款 | 2011 |
车身型式 | 三厢 | 车门数 | 四 |
座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4670X1780X1435 |
轴距(mm) | 2675 | 前/后轮距(mm) | 1540/1540 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 行李箱容积(L) | 500 |
油箱容积(L) | 64 | 整备/总质量(KG) | 1386/1855 |
最高时速(km/h) | 211 | 0-100Km/h加速时 | |
综合工况油耗 | 7.8 | 市区工况油耗 | 11.5 |
市郊工况油耗 | 7.8 | | |
发动机型号 | LF | 排量(L) | 2.0 |
气缸容积(cc) | 1999 | 进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.3 |
最大马力(ps) | 147 | 功率(KW) | 108 |
功率转速(rpm) | 6500 | 扭矩(N.m) | 183 |
扭矩转速(rpm) | 4000 | 发动机特殊技术 | S-VT+VIS |
燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
排放标准 | 国4 | | |
微信扫码查看完整配置 | |