日产 轩逸·纯电 智领版 2018款 上海
-
2022-12-23
上架时间
-
2019-06
上牌时间
-
4.0万公里
表显里程
-
--
排放标准
联系人 : |
徐先生 |
联系电话: |
13761549461 |
展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
看车地点: |
2号楼中心展厅 |
车辆档案
- 车辆品牌:日产
- 车辆型号:DFL7000NAH1BEV
- 制造厂商:东风汽车有限公司
- 出厂日期:2018-12-03
- 排放标准:
- 表显里程:4.0万公里
- 首次上牌日期:2019-06-25
- 核定载客:5
- 年检有效期至:2023-06-30
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:4677X1760X1520
- 车身颜色:白
- 排量(ml):
- 功率(kw):80.0
- 制造国:中国
- 国产/进口:国产
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:TZ200XS5UR
- 燃料种类:电
车况介绍
出厂配置
厂家指导价格(万元) | 24.30 | 厂家名称 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型 | 年款 | 2018 |
车身型式 | 三厢 | 车门数 | 四 |
座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4677X1760X1520 |
轴距(mm) | 2700 | 前/后轮距(mm) | 1530/1525 |
最小离地间隙(mm) | 136 | 行李箱容积(L) | 510 |
油箱容积(L) | | 整备/总质量(KG) | 1520/1940 |
最高时速(km/h) | 144 | 0-100Km/h加速时 | |
综合工况油耗 | | 市区工况油耗 | |
市郊工况油耗 | | | |
发动机型号 | TZ200XS5UR(电动机) | 排量(L) | 电 |
气缸容积(cc) | | 进气形式 | |
气缸排列形式 | | 汽缸数(个) | |
每缸气门数(个) | | 压缩比 | |
最大马力(ps) | 109 | 功率(KW) | 80 |
功率转速(rpm) | | 扭矩(N.m) | 254 |
扭矩转速(rpm) | | 发动机特殊技术 | |
燃油类型 | 电力 | 燃油标号 | |
供油方式 | | 发动机位置 | 前置 |
排放标准 | | | |
微信扫码查看完整配置 | |