当前位置:
首页 >
买车 >
本田 >
飞度 > 本田 飞度 1.5 无级 舒适版 2018款
本田 飞度 1.5 无级 舒适版 2018款
-
2023-02-07
上架时间
-
2019-10
上牌时间
-
2.6万公里
表显里程
-
国5
排放标准
| 联系人 : |
徐先生 |
联系电话: |
13761549461 |
| 展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
| 看车地点: |
2号楼中心展厅 011F003534 |
车辆档案
- 车辆品牌:本田
- 车辆型号:GHA7155DBC5A
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国5
- 表显里程:2.6万公里
- 首次上牌日期:2019-10-23
- 核定载客:
- 年检有效期至:2023-10-23
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:白
- 排量(ml):1500
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
车况介绍
出厂配置
| 厂家指导价格(万元) | 8.18 | 厂家名称 | 广汽本田 |
| 级别 | 小型车 | 年款 | 2018 |
| 车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五 |
| 座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4096X1695X1525 |
| 轴距(mm) | 2530 | 前/后轮距(mm) | 1480/1465 |
| 最小离地间隙(mm) | 105 | 行李箱容积(L) | |
| 油箱容积(L) | 40 | 整备/总质量(KG) | 1073/1500 |
| 最高时速(km/h) | 188 | 0-100Km/h加速时 | |
| 综合工况油耗 | 5.3 | 市区工况油耗 | 6.6 |
| 市郊工况油耗 | 5.3 | | |
| 发动机型号 | L15B3 | 排量(L) | 1.5 |
| 气缸容积(cc) | 1498 | 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 11.5 |
| 最大马力(ps) | 131 | 功率(KW) | 96 |
| 功率转速(rpm) | 6600 | 扭矩(N.m) | 155 |
| 扭矩转速(rpm) | 4600 | 发动机特殊技术 | i-VTEC |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
| 供油方式 | 直喷 | 发动机位置 | 前置 |
| 排放标准 | 国5 | | |
| 微信扫码查看完整配置 | |