奔驰 A 160 1.5 无级 2011款 上海
-
2023-04-19
上架时间
-
2011-04
上牌时间
-
9.0万公里
表显里程
-
欧4
排放标准
| 联系人 : |
宋先生 |
联系电话: |
13916719298 |
| 展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
| 看车地点: |
2号楼中心展厅 011F003506 |
车辆档案
- 车辆品牌:奔驰
- 车辆型号:WDDCF3BB
- 制造厂商:德国戴姆勒股份公司
- 出厂日期:2010-11-01
- 排放标准:
- 表显里程:9.0万公里
- 首次上牌日期:2011-04-19
- 核定载客:5
- 年检有效期至:2024-04-30
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:3883X1764X1585
- 车身颜色:白
- 排量(ml):1498
- 功率(kw):70.0
- 制造国:德国
- 国产/进口:海关进口
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:266920
- 燃料种类:汽油
车况介绍
出厂配置
| 厂家指导价格(万元) | 23.80 | 厂家名称 | 奔驰汽车 |
| 级别 | 小型车 | 年款 | 2011 |
| 车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五 |
| 座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 3883X1764X1593 |
| 轴距(mm) | 2568 | 前/后轮距(mm) | 1556/1551 |
| 最小离地间隙(mm) | | 行李箱容积(L) | 435 |
| 油箱容积(L) | 54 | 整备/总质量(KG) | 1275/1740 |
| 最高时速(km/h) | 170 | 0-100Km/h加速时 | 13.5 |
| 综合工况油耗 | 7.2 | 市区工况油耗 | 8.9 |
| 市郊工况油耗 | 7.2 | | |
| 发动机型号 | 266 920 | 排量(L) | 1.5 |
| 气缸容积(cc) | 1498 | 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 压缩比 | 11 |
| 最大马力(ps) | 95 | 功率(KW) | 70 |
| 功率转速(rpm) | 5200 | 扭矩(N.m) | 140 |
| 扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 发动机特殊技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 95# |
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
| 排放标准 | 欧4 | | |
| 微信扫码查看完整配置 | |