威马 EX5-Z Nex探索版 2020款 上海
-
2023-10-20
上架时间
-
2020-10
上牌时间
-
2.0万公里
表显里程
-
--
排放标准
联系人 : |
李先生 |
联系电话: |
13162202569 |
展厅名称: |
上海二手车交易中心 |
看车地点: |
2号楼中心展厅 |
车辆档案
- 车辆品牌:威马
- 车辆型号:SZS6460A30BEV
- 制造厂商:威马汽车制造温州有限公司
- 出厂日期:2020-08-17
- 排放标准:
- 表显里程:2.0万公里
- 首次上牌日期:2020-10-26
- 核定载客:5
- 年检有效期至:2024-10-31
- 强制报废期至:
- 车外廓长宽高:4585X1835X1672
- 车身颜色:灰
- 排量(ml):
- 功率(kw):160.0
- 制造国:中国
- 国产/进口:国产
- 车辆类型:小型普通客车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:TZ242XS003
- 燃料种类:电
车况介绍
出厂配置
厂家指导价格(万元) | 17.98 | 厂家名称 | 威马汽车 |
级别 | 紧凑型 | 年款 | 2020 |
车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五 |
座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4585X1835X1672 |
轴距(mm) | 2703 | 前/后轮距(mm) | 1563/1558 |
最小离地间隙(mm) | 174 | 行李箱容积(L) | 488-1500 |
油箱容积(L) | | 整备/总质量(KG) | 1726/2101 |
最高时速(km/h) | 160 | 0-100Km/h加速时 | 8.3 |
综合工况油耗 | | 市区工况油耗 | |
市郊工况油耗 | | | |
发动机型号 | TZ242XS003(电动机) | 排量(L) | 电 |
气缸容积(cc) | | 进气形式 | |
气缸排列形式 | | 汽缸数(个) | |
每缸气门数(个) | | 压缩比 | |
最大马力(ps) | 218 | 功率(KW) | 160 |
功率转速(rpm) | | 扭矩(N.m) | 315 |
扭矩转速(rpm) | | 发动机特殊技术 | |
燃油类型 | 电力 | 燃油标号 | |
供油方式 | | 发动机位置 | 前置 |
排放标准 | | | |
微信扫码查看完整配置 | |