2010款 2.0 手自一体 巧克力个性版 2011年上牌 7.7万公里
2014款 3.0 手自一体 GT 豪雅版 2016年上牌 14.0万公里
2018款 1.4TSI 双离合 280TSI 豪华版 2018年上牌 7.5万公里
2014款 2.5T 无级 两驱卓越版 2015年上牌 7.0万公里
2019款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱旗舰版 2019年上牌 7.0万公里
2013款 2.4 SIDI 手自一体 领先舒适型 2015年上牌 11.0万公里
2009款 2.4 自动 领秀版 2010年上牌 15.0万公里
2016款 2.0T 手自一体 EcoBoost 245 两驱豪锐型 2016年上牌 10.0万公里
汽车流通业务数据平台,全国汽车线上服务一体化智能平台,集成了二手车交易过户系统、二手车智能库位管理系统、二手车线上展厅系统和机动车报废回收系统,以安全、好用、实用、易用、经济实惠的服务理念,赋能汽车交易市场、车商、报废回收拆解企业快速转型升级,助力全国汽车行业大流通。